PRODUCT CENTER
產(chǎn)品中心
推薦新聞
全國咨詢電話:
全國咨詢電話:
產(chǎn)品介紹:
隔膜壓濾機(jī)作為環(huán)保設(shè)備的一種,可以有效地將污泥或懸浮液中的固體物質(zhì)和液體進(jìn)行分離。其中固體物質(zhì)以濾餅形式存在,更方便運輸和后期的處理,濾液則可以再次用于作業(yè)中。該壓濾機(jī)的抗高壓、密封性好、卸料方便、所產(chǎn)生的濾餅含水率低等特點使其成為污水處理的常用設(shè)備。
報價電話:180-0374-1119
工作流程:
隔膜壓榨壓濾機(jī)的過濾部分由隔膜和廂式濾板組成。一定數(shù)量的隔膜板在機(jī)械作用下緊密排成一列,形成濾室。料漿被輸料泵輸送至濾室后,會被過濾介質(zhì)(如濾布)進(jìn)行固液分離。當(dāng)料漿中的固體形成餅后,向隔膜中通入空氣,膨脹的隔膜會對濾餅產(chǎn)生壓力,從而進(jìn)行二次壓榨,降低濾餅含水率。脫水完成后,解除濾板的機(jī)械壓緊力??赏ㄟ^手動或自動拉板器完成卸餅。這便是一個完整的過濾流程,該過程的循環(huán),可以完成對所有料漿的處理。隔膜壓濾機(jī)具有二次壓榨的作用,可以滿足客戶對物料粘性物料過濾及含水率的較高要求。 其與一般的廂式和板框式壓濾機(jī)相比,隔膜壓濾機(jī)的濾板兩側(cè)增加了彈性膜??稍谌肓辖Y(jié)束后,將高壓流體或氣體介質(zhì)注入隔膜板中。鼓起的隔膜會對濾餅產(chǎn)生壓力,實現(xiàn)濾餅的進(jìn)一步脫水。從而產(chǎn)生含水率更低的濾餅,并大大降低運輸成本。該設(shè)備適用于各種懸浮液的固液分離。
產(chǎn)品優(yōu)勢:
1.該設(shè)備采用 TPE隔膜技術(shù),穩(wěn)定性好、通用性強(qiáng),適合于多個行業(yè)。其框架部分采用的都是質(zhì)量好的鋼材,通過自動或半自動儀器進(jìn)行切割,焊接,噴砂、噴漆,使得設(shè)備具有良好的防腐蝕性和較長的使用壽命。
2. 濾板采用增強(qiáng)聚丙烯模壓而成。成形的濾板強(qiáng)度高、密封性好、重量輕。隔膜與聚丙烯板鑲嵌在一起,堅固牢靠、不易脫落、使用壽命長。
3. 濾板上采用凸出圓點,與傳統(tǒng)直條式或橫直流式濾板相比,不僅增加了有效導(dǎo)水面積,還可通過縮短流程提高過濾效率。
4. 整機(jī)可實現(xiàn)全自動化,配置濾布在線沖洗系統(tǒng)和電控閥門儀表,可以實現(xiàn)無人值守。
技術(shù)參數(shù):
870型隔膜壓濾機(jī)技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號 |
過濾面積 ㎡ |
板外尺寸 mm |
濾餅厚度 mm |
濾室容積 L |
濾餅數(shù)量 pcs |
過濾壓力 Mpa |
電機(jī)功率 Kw |
整機(jī)質(zhì)量 Kg |
外形尺寸 長×寬×高 mm |
地基尺寸 mm | |||
L | B | D | H | ||||||||||
X(AM)G30/870-30U | 30 |
870 × 870 | 30 | 460 | 23 | 0.6 | 2.2 | 2680 | 3700×1450×1300 | 2790 | 650 | 1300 | 815 |
X(AM)G40/870-30U | 40 | 595 | 29 | 3050 | 4100×1450×1300 | 3180 | |||||||
X(AM)G50/870-30U | 50 | 730 | 37 | 3456 | 4610×1450×1300 | 3700 | |||||||
X(AM)G60/870-30U | 60 | 883 | 45 | 4003 | 5130×1450×1300 | 4220 | |||||||
X(AM)G70/870-30U | 70 | 1037 | 53 | 4584 | 5650×1450×1700 | 4740 | |||||||
X(AM)G80/870-30U | 80 | 1190 | 61 | 5085 | 6170×1450×1700 | 5260 | |||||||
X(AM)G50/1000-30U | 50 |
1000 × 1000 | 726 | 27 | 0.6 | 3.2 | 4352 | 4270×1500×1400 | 3340 | 800 | 1400 | 870 | |
X(AM)G60/1000-30U | 60 | 882 | 33 | 4808 | 4770×1500×1400 | 3760 | |||||||
X(AM)G70/1000-30U | 70 | 1037 | 39 | 5263 | 5130×1500×1400 | 4190 | |||||||
X(AM)G80/1000-30U | 80 | 1194 | 45 | 5719 | 5560×1500×1400 | 4616 | |||||||
X(AM)G100/1000-30U | 100 | 1505 | 57 | 6555 | 6410×1500×1400 | 5468 | |||||||
X(AM)G100/1200-30U | 120 | 1816 | 69 | 7466 | 7260×1500×1400 | 6320 |
法蘭尺寸表
型號 | D | D1 | D2 | n-M | d | d 1 | d 1 | n-M |
800 | 185 | 145 | 69 | 4-Φ18 | 165 | 125 | 60 | 4-Φ18 |
1000 | 185 | 145 | 69 | 4-Φ18 | 165 | 125 | 60 | 4-Φ18 |
1250 | 220 | 180 | 89 | 8-Φ18 | 200 | 160 | 89 | 8-Φ18 |
1500 | 185 | 240 | 159 | 8-Φ22 | 200 | 160 | 89 | 8-Φ18 |
1250/1500/2000型隔膜壓濾機(jī)技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號 |
過濾面積 ㎡ |
板外尺寸 mm |
濾餅厚度 mm |
濾室容積 L |
濾餅數(shù)量 pcs |
過濾壓力 Mpa |
電機(jī)功率 Kw |
整機(jī)質(zhì)量 Kg |
外形尺寸 長×寬×高 mm |
地基尺寸 mm | |||
L | B | D | H | ||||||||||
XGZY1250-X | 80 |
1250 × 1250 | 35 | 1425 | 29 | 0.6 | 5.5 | 10900 | 5000×1800×1600 | 3900 | 950 | 1740 | 925 |
100 | 1805 | 37 | 11750 | 5692×1800×1600 | 4512 | ||||||||
120 | 2185 | 45 | 12600 | 6304×1800×1600 | 5124 | ||||||||
150 | 2660 | 55 | 13620 | 7069×1800×1600 | 5889 | ||||||||
160 | 2850 | 59 | 14470 | 7375×1800×1600 | 6195 | ||||||||
200 | 3420 | 75 | 15320 | 8293×1800×1600 | 7113 | ||||||||
240 | 4257 | 89 | 16170 | 9670×1800×1600 | 8490 | ||||||||
250 | 4370 | 91 | 17020 | 9823×1800×1600 | 8643 | ||||||||
XGZY1500-X | 200 |
1500 × 1500 | 3430 | 49 | 0.6 | 7.5 | 26120 | 7335×2000×2000 | 5985 | 1200 | 1990 | 1070 | |
250 | 4253 | 61 | 26930 | 8325×2000×1820 | 6975 | ||||||||
300 | 5076 | 73 | 28160 | 9315×2000×1820 | 7965 | ||||||||
350 | 5809 | 86 | 29600 | 10305×2000×1820 | 8955 | ||||||||
400 | 6860 | 99 | 31500 | 11460×2000×1820 | 10110 | ||||||||
450 | 7683 | 111 | 33400 | 12450×2000×1820 | 12100 | ||||||||
500 | 8506 | 123 | 33380 | 13440×2000×1820 | 13090 | ||||||||
XGZY2000-X | 600 |
2000 × 2000 | 40 | 12000 | 85 | 0.6 | 7.5 | 54164 | 12900×3000×2500 | 11020 | 1600 | 2500 | 1500 |
700 | 14000 | 99 | 58300 | 14320×3000×2500 | 12450 | ||||||||
800 | 16000 | 113 | 62460 | 15750×3000×2500 | 13880 | ||||||||
900 | 18000 | 127 | 66620 | 17180×3000×2500 | 15300 | ||||||||
1000 | 20000 | 141 | 70780 | 18600×3000×2500 | 16700 |
項目案例: